Nuestra historia
Propósito y Principios Fundamentales
Composición Accionaria
Información Corporativa
Directorio y Ejecutivos
Memorias Institucionales
Información Complementaria
Composición Accionaria a Diciembre de 2023
| Accionista | Porcentaje (%) | Nro. Acccionistas |
|---|---|---|
| Grupo Financiero BISA S.A | 80,86% | 13.746 |
| Otero Steinhart, Juan Emilio | 13,03% | 2.214 |
| Castellanos Vásquez, Marcelo Jaime | 2,49% | 423 |
| Cámara Nacional de Industrias | 1,79% | 305 |
| ICE Ingenieros S.A. | 0,59% | 101 |
| Urquidi Morales, Gabriela Fátima | 0,60% | 102 |
| Adriazola Bayá, Vicente | 0,30% | 52 | Torrico Ayaviri, Mauricio Andres> | 0,18% | 30 |
| Meneses Marquez, Hugo Alfredo | 0,08% | 14 |
| Sandoval Taboada, Hugo Eduardo | 0,08% | 13 |
| TOTAL | 100,00% | 17.000 |
Con el objetivo de mantener una comunicación fluida y brindar asistencia ante cualquier inquietud, ponemos a disposición de los accionistas el siguiente canal de contacto: accionistas.leasing@grupobisa.com